同窓会 歴代会長・副会長
西暦 | 和暦 | 会長 | 副会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 昭和34 | 山田 展也 | 1 | 鎌田 忠則 | 1 | ||||
1960 | 昭和35 | 山田 展也 | 1 | 鎌田 忠則 | 1 | ||||
1961 | 昭和36 | 安川 浩 | 1 | 西田 幸男 | 1 | 柊 真幸 | 3 | ||
1962 | 昭和37 | 安川 浩 | 1 | 西田 幸男 | 1 | 柊 真幸 | 3 | ||
1963 | 昭和38 | 佐竹 宏文 | 1 | 北川 一 | 2 | 村山 弘治 | 2 | ||
1964 | 昭和39 | 北川 一 | 2 | 上田 徹 | 6 | ||||
1965 | 昭和40 | 北川 一 | 2 | 上田 徹 | 6 | 猪木 武徳 | 7 | ||
1966 | 昭和41 | 柊 眞幸 | 3 | ||||||
1967 | 昭和42 | 稲本 惇 | 5 | ||||||
1968 | 昭和43 | 鎌田 忠則 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1969 | 昭和44 | 鎌田 忠則 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1970 | 昭和45 | 鎌田 忠則 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1971 | 昭和46 | 鎌田 忠則 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1972 | 昭和47 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1973 | 昭和48 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1974 | 昭和49 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1975 | 昭和50 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1976 | 昭和51 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1977 | 昭和52 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1978 | 昭和53 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1979 | 昭和54 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1980 | 昭和55 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1981 | 昭和56 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1982 | 昭和57 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1983 | 昭和58 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1984 | 昭和59 | 辻 禧久郎 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1985 | 昭和60 | 林 佳弘 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1986 | 昭和61 | 林 佳弘 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1987 | 昭和62 | 林 佳弘 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1988 | 昭和63 | 林 佳弘 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1989 | 平成1 | 林 佳弘 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1990 | 平成2 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 水谷 義人(東京) | 4 | ||
1991 | 平成3 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 水谷 義人(東京) | 4 | ||
1992 | 平成4 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 水谷 義人(東京) | 4 | 荒木 光彦 | 5 |
1993 | 平成5 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | ||||
1994 | 平成6 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 服部 明世(東京) | 1 | ||
1995 | 平成7 | 松原 宏 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 服部 明世(東京) | 1 | ||
1996 | 平成8 | 大前 皓生 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 大川 修幸(東京) | 3 | 松本 匡治 | 5 |
1997 | 平成9 | 大前 皓生 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 大川 修幸(東京) | 3 | 松本 匡治 | 5 |
1998 | 平成10 | 大前 皓生 | 1 | 森藤 昌和 | 2 | 大川 修幸(東京) | 3 | 松本 匡治 | 5 |
1999 | 平成11 | 森藤 昌和 | 2 | 川勝 敏則 | 3 | 山田 恒太郎(東京) | 3 | 早川 寛 | 7 |
2000 | 平成12 | 森藤 昌和 | 2 | 川勝 敏則 | 3 | 山田 恒太郎(東京) | 3 | 早川 寛 | 7 |
2001 | 平成13 | 森藤 昌和 | 2 | 川勝 敏則 | 3 | 山田 恒太郎(東京) | 3 | 早川 寛 | 7 |
2002 | 平成14 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2003 | 平成15 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2004 | 平成16 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2005 | 平成17 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2006 | 平成18 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2007 | 平成19 | 川勝 敏則 | 3 | 蓮 靖夫(東京) | 3 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 |
2008 | 平成20 | 千 宗守 | 7 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 | 大山 多景石(東京) | 9 |
2009 | 平成21 | 千 宗守 | 7 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 | 大山 多景石(東京) | 9 |
2010 | 平成22 | 千 宗守 | 7 | 塚本 章雄 | 7 | 小宮山 俊朗 | 9 | 大山 多景石(東京) | 9 |
2011 | 平成23 | 小宮山 俊朗 | 9 | 松本 匡治 | 5 | 西田 憲司 | 9 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2012 | 平成24 | 小宮山 俊朗 | 9 | 松本 匡治 | 5 | 西田 憲司 | 9 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2013 | 平成25 | 小宮山 俊朗 | 9 | 松本 匡治 | 5 | 西田 憲司 | 9 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2014 | 平成26 | 田口 保志 | 13 | 宇治田 宏 | 13 | 西 康政 | 16 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2015 | 平成27 | 田口 保志 | 13 | 宇治田 宏 | 13 | 西 康政 | 16 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2016 | 平成28 | 田口 保志 | 13 | 宇治田 宏 | 13 | 西 康政 | 16 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 |
2017 | 平成29 | 西 康政 | 16 | 木村 美都 | 14 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 | 谷垣 哲也 | 19 |
2018 | 平成30 | 西 康政 | 16 | 木村 美都 | 14 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 | 谷垣 哲也 | 19 |
2019 | 令和元 | 西 康政 | 16 | 木村 美都 | 14 | 吉岡 正壱郎(東京) | 17 | 谷垣 哲也 | 19 |
2020 | 令和2 | 吉岡 正壱郎 | 17 | 藤井 薫 | 20 | 土山 耕一 | 22 | 兼元 康次 | 24 |
註:洛星WEBでは、JIS第1・2水準漢字に統一しています。
いわゆる環境依存文字(あるいは機種依存文字)には対応していません。