卒業生数推移
卒業生数一覧
| 卒業年度 | 卒業証書交付日 | 卒業期 | 卒業生数 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1957(昭和32)年度 | 1958(昭和33).3.31 | 1 | 88 | 88 |
| 1958(昭和33)年度 | 1959(昭和34).3.31 | 2 | 114 | 202 |
| 1959(昭和34)年度 | 1960(昭和35).3.31 | 3 | 122 | 324 |
| 1960(昭和35)年度 | 1961(昭和36).3.31 | 4 | 126 | 450 |
| 1961(昭和36)年度 | 1962(昭和37).3.31 | 5 | 135 | 585 |
| 1962(昭和37)年度 | 1963(昭和38).3.31 | 6 | 132 | 717 |
| 1963(昭和38)年度 | 1964(昭和39).3.31 | 7 | 136 | 853 |
| 1964(昭和39)年度 | 1965(昭和40).3.31 | 8 | 137 | 990 |
| 1965(昭和40)年度 | 1966(昭和41).3.31 | 9 | 179 | 1,169 |
| 1966(昭和41)年度 | 1967(昭和42).3.31 | 10 | 188 | 1,357 |
| 1967(昭和42)年度 | 1968(昭和43).3.31 | 11 | 172 | 1,529 |
| 1968(昭和43)年度 | 1969(昭和44).3.31 | 12 | 187 | 1,716 |
| 1969(昭和44)年度 | 1970(昭和45).3.31 | 13 | 185 | 1,901 |
| 1970(昭和45)年度 | 1971(昭和46).3.31 | 14 | 187 | 2,088 |
| 1971(昭和46)年度 | 1972(昭和47).3.31 | 15 | 191 | 2,279 |
| 1972(昭和47)年度 | 1973(昭和48).3.31 | 16 | 185 | 2,464 |
| 1973(昭和48)年度 | 1974(昭和49).3.31 | 17 | 185 | 2,649 |
| 1974(昭和49)年度 | 1975(昭和50).3.31 | 18 | 189 | 2,838 |
| 1975(昭和50)年度 | 1976(昭和51).3.31 | 19 | 189 | 3,027 |
| 1976(昭和51)年度 | 1977(昭和52).3.31 | 20 | 190 | 3,217 |
| 1977(昭和52)年度 | 1978(昭和53).3.31 | 21 | 190 | 3,407 |
| 1978(昭和53)年度 | 1979(昭和54).3.31 | 22 | 191 | 3,598 |
| 1979(昭和54)年度 | 1980(昭和55).3.31 | 23 | 187 | 3,785 |
| 1980(昭和55)年度 | 1981(昭和56).3.31 | 24 | 191 | 3,976 |
| 1981(昭和56)年度 | 1982(昭和57).3.31 | 25 | 183 | 4,159 |
| 1982(昭和57)年度 | 1983(昭和58).3.31 | 26 | 189 | 4,348 |
| 1983(昭和58)年度 | 1984(昭和59).3.31 | 27 | 187 | 4,535 |
| 1984(昭和59)年度 | 1985(昭和60).3.31 | 28 | 228 | 4,763 |
| 1985(昭和60)年度 | 1986(昭和61).3.31 | 29 | 268 | 5,031 |
| 1986(昭和61)年度 | 1987(昭和62).3.31 | 30 | 272 | 5,303 |
| 1987(昭和62)年度 | 1988(昭和63).3.31 | 31 | 263 | 5,566 |
| 1988(昭和63)年度 | 1989(平成1).3.31 | 32 | 256 | 5,822 |
| 1989(平成1)年度 | 1990(平成2).3.31 | 33 | 267 | 6,089 |
| 1990(平成2)年度 | 1991(平成3).3.31 | 34 | 279 | 6,368 |
| 1991(平成3)年度 | 1992(平成4).3.31 | 35 | 281 | 6,649 |
| 1992(平成4)年度 | 1993(平成5).3.31 | 36 | 279 | 6,928 |
| 1993(平成5)年度 | 1994(平成6).3.31 | 37 | 269 | 7,197 |
| 1994(平成6)年度 | 1995(平成7).3.31 | 38 | 267 | 7,464 |
| 1995(平成7)年度 | 1996(平成8).3.31 | 39 | 273 | 7,737 |
| 1996(平成8)年度 | 1997(平成9).3.31 | 40 | 263 | 8,000 |
| 1997(平成9)年度 | 1998(平成10).3.31 | 41 | 262 | 8,262 |
| 1998(平成10)年度 | 1999(平成11).3.31 | 42 | 265 | 8,527 |
| 1999(平成11)年度 | 2000(平成12).3.31 | 43 | 267 | 8,794 |
| 2000(平成12)年度 | 2001(平成13).3.31 | 44 | 256 | 9,050 |
| 2001(平成13)年度 | 2002(平成14).3.31 | 45 | 269 | 9,319 |
| 2002(平成14)年度 | 2003(平成15).3.31 | 46 | 267 | 9,586 |
| 2003(平成15)年度 | 2004(平成16).3.31 | 47 | 253 | 9,839 |
| 2004(平成16)年度 | 2005(平成17).3.31 | 48 | 215 | 10,054 |
| 2005(平成17)年度 | 2006(平成18).3.31 | 49 | 216 | 10,270 |
| 2006(平成18)年度 | 2007(平成19).3.31 | 50 | 220 | 10,490 |
| 2007(平成19)年度 | 2008(平成20).3.31 | 51 | 218 | 10,708 |
| 2008(平成20)年度 | 2009(平成21).3.31 | 52 | 213 | 10,921 |
| 2009(平成21)年度 | 2010(平成22).3.31 | 53 | 221 | 11,142 |
| 2010(平成22)年度 | 2011(平成23).3.31 | 54 | 212 | 11,354 |
| 2011(平成23)年度 | 2012(平成24).3.31 | 55 | 209 | 11,563 |
| 2012(平成24)年度 | 2013(平成25).3.31 | 56 | 209 | 11,772 |
| 2013(平成25)年度 | 2014(平成26).3.31 | 57 | 219 | 11,991 |
| 2014(平成26)年度 | 2015(平成27).3.31 | 58 | 220 | 12,221 |
| 2015(平成27)年度 | 2016(平成28).3.31 | 59 | 220 | 12,441 |
| 2016(平成28)年度 | 2017(平成29).3.31 | 60 | 215 | 12,656 |
| 2017(平成29)年度 | 2018(平成30).3.31 | 61 | 212 | 12,868 |
| 2018(平成30)年度 | 2019(平成31).3.31 | 62 | 209 | 13,077 |
| 2019(令和1)年度 | 2020(令和2).3.31 | 63 | 203 | 13,280 |
| 2020(令和2)年度 | 2021(令和3).3.31 | 64 | 207 | 13,487 |
| 2021(令和3)年度 | 2022(令和4).3.31 | 65 | 207 | 13,694 |
| 2022(令和4)年度 | 2023(令和5).3.31 | 66 | 211 | 13,905 |
| 2023(令和5)年度 | 2024(令和6).3.31 | 67 | 211 | 14,116 |
| 2024(令和6)年度 | 2025(令和7).3.31 | 68 | 210 | 14,326 |
