期と担任・卒業年
担任一覧表
西暦 | 和暦 | 学年 | 期 | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 昭和27 | M1 | 1 | 前田吉 | 小沢 | 斉藤 | |||
1953 | 昭和28 | M1 | 2 | 前田吉 | 小川仁 | 神谷 | |||
M2 | 1 | 神谷 | 宮地 | 加藤 | |||||
1954 | 昭和29 | M1 | 3 | 前田吉 | 小川仁 | 加地 | |||
M2 | 2 | 丸山 | 正木 | 神谷 | |||||
M3 | 1 | 千藤 | 小澤 | 押山 | |||||
1955 | 昭和30 | M1 | 4 | 前田吉 | 小川仁 | 寺西 | |||
M2 | 3 | 加地 | 和田 | 正木 | |||||
M3 | 2 | 神谷 | 曽田 | 松永 | |||||
HⅠ | 1 | 奥本 | 森住 | 富永 | |||||
1956 | 昭和31 | M1 | 5 | 平井 | 染田 | 寺西 | |||
M2 | 4 | 前田吉 | 小川仁 | 大蔵 | |||||
M3 | 3 | 加地 | 和田 | 岡田 | |||||
HⅠ | 2 | 正木 | 曽田 | 神谷 | |||||
HⅡ | 1 | 千藤 | 富永 | 森住 | |||||
1957 | 昭和32 | M1 | 6 | 本部 | 千葉多 | 寺西 | |||
M2 | 5 | 平井 | 上田 | 苫名 | |||||
M3 | 4 | 和田 | 一ノ宮 | 前田吉 | |||||
HⅠ | 3 | 奥本 | 富永 | 加地 | |||||
HⅡ | 2 | 池上 | 染田 | 神谷 | |||||
HⅢ | 1 | 千藤 | 森住 | ||||||
1958 | 昭和33 | M1 | 7 | 加地 | 千葉多 | 本部 | |||
M2 | 6 | 正木 | 吉村 | 服部 | |||||
M3 | 5 | 苫名 | 清水 | プルダム | |||||
HⅠ | 4 | 岡田 | 奥本 | 藤井 | |||||
HⅡ | 3 | 平井 | 緒方 | プイシス | |||||
HⅢ | 2 | 森住 | 山本清 | 池上 | |||||
1959 | 昭和34 | M1 | 8 | 清水 | 則武 | 苫名 | |||
M2 | 7 | 湯川 | 平井 | 岩田 | |||||
M3 | 6 | 木村 | 小川仁 | 正木 | |||||
HⅠ | 5 | 吉村 | 服部 | 富永 | |||||
HⅡ | 4 | プイシス | 藤井 | 森住 | |||||
HⅢ | 3 | 前田吉 | 緒方 | 池上 | |||||
1960 | 昭和35 | M1 | 9 | 吉村 | 正木 | 前田吉 | |||
M2 | 8 | 白井 | 酒井 | 苫名 | |||||
M3 | 7 | 平井 | 岩田 | 湯川 | |||||
HⅠ | 6 | 池上 | 千葉多 | 小川仁 | |||||
HⅡ | 5 | 清水 | 村田 | 木村 | |||||
HⅢ | 4 | 緒方 | 藤井 | 森住 | |||||
1961 | 昭和36 | M1 | 10 | 小川和 | 白井 | 加地 | |||
M2 | 9 | 岩田 | 吉村 | 正木 | |||||
M3 | 8 | 藤井 | 緒方 | 苫名 | |||||
HⅠ | 7 | 吉田 | 千葉多 | 湯川 | |||||
HⅡ | 6 | 田中耕 | 則武 | 前田吉 | |||||
HⅢ | 5 | 宮山 | 本部 | 木村 | |||||
1962 | 昭和37 | M1 | 11 | 小川和 | 本部 | 前田吉 | |||
M2 | 10 | 加地 | 白井 | 千葉多 | |||||
M3 | 9 | 岩田 | 吉村 | 正木 | |||||
HⅠ | 8 | 則武 | 苫名 | 宮山 | |||||
HⅡ | 7 | 吉田 | 木村 | 森住 | |||||
HⅢ | 6 | 藤井 | 田中耕 | 緒方 | |||||
西暦 | 和暦 | 学年 | 期 | A | B | C | D | ||
1963 | 昭和38 | M1 | 12 | 岩田 | 三島 | 加地 | |||
M2 | 11 | 小川和 | 小沢 | 前田 | |||||
M3 | 10 | 千葉多 | 田中耕 | 小川仁 | |||||
HⅠ | 9 | 吉村 | 本部 | 則武 | 正木 | ||||
HⅡ | 8 | 苫名 | 藤井 | 宮山 | |||||
HⅢ | 7 | 緒方 | 森住 | 木村 | |||||
1964 | 昭和39 | M1 | 13 | 千葉多 | 小沢 | 淵田 | 本部 | ||
M2 | 12 | 前田 | 小笠原 | 小川仁 | |||||
M3 | 11 | 小槇 | 山岡 | 正木 | |||||
HⅠ | 10 | 木村 | 渡辺 | 小川和 | 田中耕 | ||||
HⅡ | 9 | 森住 | 則武 | 岩田 | 加地 | ||||
HⅢ | 8 | 藤井 | 宮山 | 苫名 | |||||
1965 | 昭和40 | M1 | 14 | 淵田 | 久保 | 白井 | 正木 | ||
M2 | 13 | 小川和 | 三島 | 山崎 | 小沢 | ||||
M3 | 12 | 小笠原 | 藤井 | 本部 | |||||
HⅠ | 11 | 千葉多 | 木本 | 吉田 | 緒方 | ||||
HⅡ | 10 | 渡辺 | 山岡 | 小川仁 | 田中耕 | ||||
HⅢ | 9 | 則武 | 加地 | 岩田 | 森住 | ||||
1966 | 昭和41 | M1 | 15 | 本部 | 淵田 | 吉村 | 小笠原 | ||
M2 | 14 | 久保 | 西野 | 正木 | 上杉 | ||||
M3 | 13 | 森住 | 千葉 | 小川和 | 苫名 | ||||
HⅠ | 12 | 前田敏 | 加地 | 寺井 | 岩田 | ||||
HⅡ | 11 | 則武 | 小沢 | 小槇 | 白井 | ||||
HⅢ | 10 | 藤井 | 木村 | 田中耕 | 小川仁 | ||||
1967 | 昭和42 | M1 | 16 | 千葉 | 寺井 | 長浜 | 正木 | ||
M2 | 15 | 本部 | 淵田 | 吉村 | 小笠原 | ||||
M3 | 14 | 上杉 | 久保 | 田中耕 | 中田 | ||||
HⅠ | 13 | 森住 | 小川和 | 苫名 | 木本 | ||||
HⅡ | 12 | 加地 | 小川仁 | 前田敏 | 岩田 | ||||
HⅢ | 11 | 木村 | 小沢 | 則武 | 小槇 | ||||
1968 | 昭和43 | M1 | 17 | 小沢 | 西野 | 淵田 | 木村 | ||
M2 | 16 | 小笠原 | 千葉 | 木本 | 寺井 | ||||
M3 | 15 | 宮山 | 長浜 | 冨岡 | 吉村 | ||||
HⅠ | 14 | 小川和 | 田中耕 | 則武 | 久保 | ||||
HⅡ | 13 | 森住 | 藤田行 | 小槇 | 苫名 | ||||
HⅢ | 12 | 本部 | 加地 | 岩田 | 森脇 | ||||
1969 | 昭和44 | M1 | 18 | 岩田 | 上杉 | 小笠原 | 冨岡 | ||
M2 | 17 | 加地 | 西野 | 長浜 | 小川和 | ||||
M3 | 16 | 田中良 | 寺井 | 藤田行 | 千葉 | ||||
HⅠ | 15 | 森脇 | 吉村 | 小沢 | 淵田 | ||||
HⅡ | 14 | 久保 | 則武 | 田中耕 | 正木 | ||||
HⅢ | 13 | 奥本 | 苫名 | 森住 | 小槇 | ||||
1970 | 昭和45 | M1 | 19 | 苫名 | 長浜 | 藤田行 | 寺井 | ||
M2 | 18 | 前田敏 | 田中良 | 小笠原 | 岩田 | ||||
M3 | 17 | 加地 | 赤沢 | 山岡 | 奥本 | ||||
HⅠ | 16 | 淵田 | 小川和 | 森脇 | 則武 | ||||
HⅡ | 15 | 千葉 | 吉村 | 渡辺 | 小槇 | ||||
HⅢ | 14 | 正木 | 久保 | 冨岡 | 田中耕 | ||||
1971 | 昭和46 | M1 | 20 | 小笠原 | 久保 | 増田 | 田中良 | ||
M2 | 19 | 苫名 | 寺井 | 森本 | 冨岡 | ||||
M3 | 18 | 岩田 | 赤沢 | 前田敏 | 正木 | ||||
HⅠ | 17 | 長浜 | 藤田征 | 宮崎 | 加地 | ||||
HⅡ | 16 | 小川仁 | 森脇 | 千葉 | 小川和 | ||||
HⅢ | 15 | 森住 | 吉村 | 山岡 | 小槇 | ||||
1972 | 昭和47 | M1 | 21 | 吉村 | 藤田行 | 淵田 | 三浦 | ||
M2 | 20 | 小笠原 | 田中耕 | 増田 | 久保 | ||||
M3 | 19 | 苫名 | 中村 | 上羽 | 冨岡 | ||||
HⅠ | 18 | 田中良 | 赤沢 | 田中成 | 森住 | ||||
HⅡ | 17 | 前田敏 | 加地 | 藤田征 | 寺井 | ||||
HⅢ | 16 | 千葉 | 小川和 | 小川仁 | 森脇 | ||||
1973 | 昭和48 | M1 | 22 | 小川和 | 森脇 | 上羽 | 木村 | ||
M2 | 21 | 藤田行 | 三浦 | 西野 | 村上 | ||||
M3 | 20 | 宮山 | 長浜 | 中田 | 田中耕 | ||||
HⅠ | 19 | 中村 | 千葉 | 小槇 | 苫名 | ||||
HⅡ | 18 | 森住 | 藤田征 | 田中成 | 赤沢 | ||||
HⅢ | 17 | 田中良 | 則武 | 前田敏 | 寺井 | ||||
1974 | 昭和49 | M1 | 23 | 久保 | 藤田行 | 三浦 | 西野 | ||
M2 | 22 | 森脇 | 寺井 | 小川和 | 上羽 | ||||
M3 | 21 | 村上 | 中村 | 千葉 | 木村 | ||||
HⅠ | 20 | 宮山 | 小槇 | 中田 | 前田吉 | ||||
HⅡ | 19 | 則武 | 田中良 | 田中耕 | 苫名 | ||||
HⅢ | 18 | 田中成 | 森住 | 赤沢 | 藤田征 | ||||
1975 | 昭和50 | M1 | 24 | 渡辺 | 藤田征 | 久保 | 赤沢 | ||
M2 | 23 | 森脇 | 藤田行 | 西野 | 三浦 | ||||
M3 | 22 | 森住 | 寺井 | 吉田 | 千葉 | ||||
HⅠ | 21 | 上羽 | 長浜 | 木村 | 上杉 | ||||
HⅡ | 20 | 宮山 | 中村 | 小川和 | 田中成 | ||||
HⅢ | 19 | 苫名 | 則武 | 田中良 | 田中耕 | ||||
1976 | 昭和51 | M1 | 25 | 前田吉 | 遠藤 | 吉村 | 荻野 | ||
M2 | 24 | 渡辺 | 増田 | 岩田 | 赤沢 | ||||
M3 | 23 | 森脇 | 小笠原 | 長浜 | 中村 | ||||
HⅠ | 22 | 梁 | 淵田 | 森住 | 正木 | ||||
HⅡ | 21 | 上羽 | 田中良 | 小槇 | 木村 | ||||
HⅢ | 20 | 藤田行 | 田中成 | 宮山 | 加地 | ||||
1977 | 昭和52 | M1 | 26 | 渡辺 | 中村 | 上杉 | 小笠原 | ||
M2 | 25 | 前田吉 | 宮崎 | 吉村 | 遠藤 | ||||
M3 | 24 | 正木 | 増田 | 岩田 | 赤沢 | ||||
HⅠ | 23 | 森脇 | 加地 | 吉田 | 西野 | ||||
HⅡ | 22 | 苫名 | 冨岡 | 三浦 | 田中成 | ||||
HⅢ | 21 | 田中良 | 藤田行 | 木村 | 小槇 | ||||
1978 | 昭和53 | M1 | 27 | 中田 | 吉田 | 小槇 | 木村 | ||
M2 | 26 | 渡辺 | 中村 | 上杉 | 小笠原 | ||||
M3 | 25 | 吉村 | 宮崎 | 岩田 | 遠藤 | ||||
HⅠ | 24 | 正木 | 淵田 | 田中耕 | 赤沢 | ||||
HⅡ | 23 | 森脇 | 加地 | 増田 | 藤田征 | ||||
HⅢ | 22 | 苫名 | 冨岡 | 三浦 | 田中成 | ||||
1979 | 昭和54 | M1 | 28 | 上羽 | ラバディ | 長浜 | 前田敏 | ||
M2 | 27 | 小川和 | 小槇 | 北村 | 中田 | ||||
M3 | 26 | 中村 | 増田 | 寺井 | 千葉 | ||||
HⅠ | 25 | 冨岡 | 遠藤 | 木村 | 正木 | ||||
HⅡ | 24 | 小川仁 | 田中耕 | 岩田 | 赤沢 | ||||
HⅢ | 23 | 藤田行 | 藤田征 | 加地 | 則武 | ||||
1980 | 昭和55 | M1 | 29 | 寺井 | 藤田行 | 三浦 | 宮崎 | ||
M2 | 28 | 前田敏 | 上羽 | ラバディ | 長浜 | ||||
M3 | 27 | 小川和 | 冨岡 | 仙元 | 藤田征 | ||||
HⅠ | 26 | 加地 | 増田 | 千葉 | 淵田 | ||||
HⅡ | 25 | 西野 | 荻野 | 遠藤 | 木村 | ||||
HⅢ | 24 | 小川仁 | 岩田 | 赤沢 | 田中耕 | ||||
1981 | 昭和56 | M1 | 30 | 増田 | 仙元 | 苫名 | 田中耕 | ||
M2 | 29 | 寺井 | 藤田行 | 三浦 | 宮崎 | ||||
M3 | 28 | 前田敏 | 藤田征 | 遠藤 | 上羽 | ||||
HⅠ | 27 | 小川和 | 西野 | 久保 | 長浜 | ||||
HⅡ | 26 | 宮山 | 田中成 | 秋道 | 赤沢 | ||||
HⅢ | 25 | 岩田 | 木村 | 則武 | 荻野 | ||||
西暦 | 和暦 | 学年 | 期 | A | B | C | D | E | F |
1982 | 昭和57 | M1 | 31 | 中田 | 長浜 | 遠藤 | 前田吉 | ||
M2 | 30 | 北村 | 仙元 | 苫名 | 田中耕 | ||||
M3 | 29 | 千葉 | 田中良 | 宮崎 | 寺井 | ||||
HⅠ | 28 | 吉村 | 淵田 | 上杉 | 上羽 | 則武 | |||
HⅡ | 27 | 小槇 | 小川和 | 渡辺 | 加地 | ||||
HⅢ | 26 | 冨岡 | 田中成 | 高田 | 赤沢 | ||||
1983 | 昭和58 | M1 | 32 | 淵田 | ラトレー | 上杉 | 木村 | ||
M2 | 31 | 森脇 | 長浜 | 遠藤 | 前田吉 | ||||
M3 | 30 | 前田吉 | 熊谷 | 田中耕 | 苫名 | ||||
HⅠ | 29 | 阿南 | 中村 | 田中成 | 上羽 | 田中良 | 千葉 | ||
HⅡ | 28 | 冨岡 | 小川仁 | ラバディ | 赤沢 | 則武 | |||
HⅢ | 27 | 小槇 | 小川和 | 加地 | 寺井 | ||||
1984 | 昭和59 | M1 | 33 | 淵田 | 伊藤 | 加地 | 前田吉 | ||
M2 | 32 | 寺井 | ラトレー | 上杉 | 白松 | ||||
M3 | 31 | 仙元 | 小川和 | 遠藤 | 吉村 | ||||
HⅠ | 30 | 北村 | 山岡 | 高橋 | 田中耕 | 長浜 | 苫名 | ||
HⅡ | 29 | 中村 | 田中成 | 千葉 | 田中良 | 上羽 | 阿南 | ||
HⅢ | 28 | 恒藤 | 小川仁 | 冨岡 | 赤沢 | 則武 | |||
1985 | 昭和60 | M1 | 34 | 木村 | 苫名 | 上羽 | 三浦 | ||
M2 | 33 | 淵田 | 伊藤 | 丸山 | 前田吉 | ||||
M3 | 32 | 仙元 | 白松 | 山岡 | 寺井 | ||||
HⅠ | 31 | 吉村 | 増田 | 中山 | 石川 | 正木 | 上杉 | ||
HⅡ | 30 | 苫名 | 荻野 | 岩田 | 長浜 | 森脇 | 藤田征 | ||
HⅢ | 29 | 阿南 | 田中良 | 熊谷 | 中村 | 久保 | 千葉 | ||
1986 | 昭和61 | M1 | 35 | 中村 | 堀井 | 藤原 | 前田吉 | ||
M2 | 34 | 田村 | 上羽 | 苫名 | 三浦 | ||||
M3 | 33 | ラバディ | 花房 | 小笠原 | 千葉 | ||||
HⅠ | 32 | 淵田 | 山岡 | 藤田行 | 木村 | 田中勉 | 寺井 | ||
HⅡ | 31 | 吉村 | 中山 | 石川 | 丸山 | 正木 | 上杉 | ||
HⅢ | 30 | 苫名 | 藤田征 | 岩田 | 荻野 | 長浜 | 森脇 | ||
1987 | 昭和62 | M1 | 36 | 仙元 | 堀井 | 小笠原 | 苫名康 | ||
M2 | 35 | 中村 | 山本繁 | 藤原 | 前田吉 | ||||
M3 | 34 | 岩田 | 三浦 | 苫名滋 | ラバディ | ||||
HⅠ | 33 | 千葉 | 花房 | 藤田行 | 荻野 | 藤田征 | 山岡 | ||
HⅡ | 32 | 上羽 | 木村 | 田村 | 小川仁 | 田中勉 | 寺井 | ||
HⅢ | 31 | 中山 | 石川 | 正木 | 吉村 | 丸山 | 上杉 | ||
1988 | 昭和63 | M1 | 37 | 吉村 | ラトレー | 三浦 | 上羽 | ||
M2 | 36 | 仙元 | 岸根 | 恒藤 | 苫名康 | ||||
M3 | 35 | 遠藤 | 山本繁 | 藤原 | 高田 | ||||
HⅠ | 34 | 千葉 | 堀井 | 苫名滋 | 高橋 | 則武 | 森脇 | ||
HⅡ | 33 | 花房 | 田中成 | 山岡 | 加地 | 丸山 | 赤沢 | ||
HⅢ | 32 | 田村 | 木村 | 寺井 | 田中勉 | 小川仁 | 長浜 | ||
1989 | 平成1 | M1 | 38 | 寺井 | 白松 | 久保 | 増田 | ||
M2 | 37 | 吉村 | 田中勉 | 三浦 | 上羽 | ||||
M3 | 36 | 苫名康 | 岸根 | 正木 | 田村 | ||||
HⅠ | 35 | 遠藤 | 堀井 | 西野 | 山本繁 | 藤原 | 高田 | ||
HⅡ | 34 | 千葉 | 小川仁 | 伊藤 | 恒藤 | 高橋 | 則武 | ||
HⅢ | 33 | 花房 | 田中成 | 山岡 | 村上 | 丸山 | 赤沢 | ||
1990 | 平成2 | M1 | 39 | 赤沢 | 遠藤 | 西野 | 三浦 | ||
M2 | 38 | 白松 | 寺井 | 山本繁 | 山岡 | ||||
M3 | 37 | 田中信 | 仙元 | 田中勉 | 吉村 | ||||
HⅠ | 36 | 苫名康 | 正木 | 田村 | 岸根 | 田中成 | 木村 | ||
HⅡ | 35 | 高田 | 丸山 | 村上 | 前田吉 | 藤原 | 長浜 | ||
HⅢ | 34 | 則武 | 高橋 | 伊藤 | 千葉 | 小川仁 | 恒藤 | ||
1991 | 平成3 | M1 | 40 | 仙元 | 上羽 | 苫名 | 小笠原 | ||
M2 | 39 | 赤沢 | 遠藤 | 藤田武 | 手塚 | ||||
M3 | 38 | 山本繁 | 寺井 | 千葉 | 山岡 | ||||
HⅠ | 37 | 西野 | 田中勉 | 加地 | 石川 | 荻野 | 吉村 | ||
HⅡ | 36 | 苫名 | 岸根 | 岩田 | 田村 | 正木 | 三浦 | ||
HⅢ | 35 | 藤原 | 丸山 | 村上 | 高田 | 中村 | 阿南 | ||
1992 | 平成4 | M1 | 41 | 小笠原 | 徳安 | 阿南 | 淵田 | ||
M2 | 40 | 仙元 | 中村 | 中田 | 田中勉 | ||||
M3 | 39 | 赤沢 | 石川 | 藤田武 | 手塚 | ||||
HⅠ | 38 | 千葉 | 寺井 | 遠藤 | 藤原 | 山本繁 | 堀井 | ||
HⅡ | 37 | 吉村 | 加地 | 荻野 | 丸山 | 中山 | 村上 | ||
HⅢ | 36 | 苫名康 | 岩田 | 田村 | 岸根 | 青木 | 熊谷 | ||
1993 | 平成5 | M1 | 42 | 淵田 | 遠藤 | 岸根 | 上杉 | ||
M2 | 41 | 小笠原 | 山本眞 | 徳安 | 阿南 | ||||
M3 | 40 | 仙元 | 石川 | 手塚 | 中村 | ||||
HⅠ | 39 | 赤沢 | 田中勉 | 堀井 | 苫名滋 | 田村 | 藤田武 | ||
HⅡ | 38 | 山本繁 | 藤原 | 寺田 | 青木 | 千葉 | 寺井 | ||
HⅢ | 37 | 丸山 | 加地 | 村上 | 荻野 | 中山 | 吉村 | ||
1994 | 平成6 | M1 | 43 | 三浦 | 苫名滋 | 和田 | 吉村 | ||
M2 | 42 | 仙元 | 岸根 | 堀井 | 上羽 | ||||
M3 | 41 | 小笠原 | 山本眞 | 徳安 | 小川和 | ||||
HⅠ | 40 | 木村功 | 手塚 | 則武 | 藤田征 | 田中勉 | 中村 | ||
HⅡ | 39 | 赤沢 | 上杉 | 田中成 | 長浜 | 藤田武 | 田村 | ||
HⅢ | 38 | 寺田 | 藤田行 | 寺井 | 青木 | 熊谷 | 山本繁 | ||
1995 | 平成7 | M1 | 44 | 小笠原 | 仙元 | 原 | 淵田 | ||
M2 | 43 | 三浦 | 小川和 | 苫名 | 和田 | ||||
M3 | 42 | 山岡 | 岸根 | 堀井 | 上羽 | ||||
HⅠ | 41 | 千葉 | 小田 | 山川 | 青木 | 山本眞 | 熊谷 | ||
HⅡ | 40 | 寺田 | 田中勉 | 恒藤 | 則武 | 手塚 | 中村 | ||
HⅢ | 39 | 高田 | 田村 | 赤沢 | 田中成 | 藤田武 | 田中良 | ||
1996 | 平成8 | M1 | 45 | 徳安 | 淵田 | 和田 | 高田 | ||
M2 | 44 | 小笠原 | 原 | 堀井 | 高橋 | ||||
M3 | 43 | 三浦 | 山崎 | 篠原 | 小川和 | ||||
HⅠ | 42 | 山本繁 | 田中成 | 岸根 | 三宅 | 苫名滋 | 久保 | ||
HⅡ | 41 | 赤沢 | 藤田武 | 山川 | 山本眞 | 田村 | 熊谷 | ||
HⅢ | 40 | 小田 | 則武 | 中村 | 手塚 | 寺田 | 藤田行 | ||
1997 | 平成9 | M1 | 46 | 荻野 | 三浦 | 上杉 | 小笠原 | ||
M2 | 45 | 遠藤 | 田中良 | 三宅 | 高田 | ||||
M3 | 44 | 三方 | 中村岳 | 手塚 | 山岡 | ||||
HⅠ | 43 | 篠原 | 堀井 | 原 | 則武 | 田中勉 | 中村義 | ||
HⅡ | 42 | 丸田 | 土井 | 藤田行 | 石川 | 山本繁 | 村上 | ||
HⅢ | 41 | 丸山 | 伊藤 | 田村 | 山本眞 | 阿南 | 赤沢 | ||
1998 | 平成10 | M1 | 47 | 仙元 | 淵田 | 宮崎 | 阿南 | ||
M2 | 46 | 小笠原 | 上杉 | 三浦 | 荻野 | ||||
M3 | 45 | 遠藤 | 山川 | 三宅 | 高田 | ||||
HⅠ | 44 | 手塚 | 赤沢 | 伊藤 | 野村 | 西川 | 石川 | ||
HⅡ | 43 | 則武 | 原 | 丸山 | 中村義 | 田村 | 堀井 | ||
HⅢ | 42 | 中山 | 山本繁 | 村上 | 橋本 | 藤田行 | 中村岳 | ||
1999 | 平成11 | M1 | 48 | 上羽 | 中村岳 | 西村 | 山本繁 | ||
M2 | 47 | 淵田 | 仙元 | 石丸 | 阿南 | ||||
M3 | 46 | 荻野 | 那須 | 三方 | 上杉 | ||||
HⅠ | 45 | 遠藤 | 中山 | 中山 | 藤田征 | 笹川 | 岸根 | ||
HⅡ | 44 | 伊藤 | 石川 | 野村 | 手塚 | 原 | 藤田行 | ||
HⅢ | 43 | 西川 | 丸山 | 田村 | 篠原 | 田中勉 | 堀井 | ||
2000 | 平成12 | M1 | 49 | 田中勉 | 中東 | 篠原 | 苫名滋 | ||
M2 | 48 | 山本繁 | 中村岳 | 上羽 | 西村 | ||||
M3 | 47 | 仙元 | 藤田征 | 笹川 | 石丸 | ||||
HⅠ | 46 | 原 | 瀬崎 | 三方 | 児玉 | 那須 | 恒藤 | ||
HⅡ | 45 | 中山 | 藤原 | 徳安 | 岸根 | 石橋 | 西川 | ||
HⅢ | 44 | 野村 | 石川 | 伊藤 | 手塚 | 青木 | 藤田行 | ||
2001 | 平成13 | M1 | 50 | 那須 | 西尾 | 藤岡 | 原 | ||
M2 | 49 | 田中勉 | 中東 | 藤田武 | 淵田 | ||||
M3 | 48 | 高橋 | 西村 | 手塚 | 上羽 | ||||
HⅠ | 47 | ヤスコー | 山岡 | 笹川 | 長浜 | 宮崎 | 井上 | ||
HⅡ | 46 | 荻野 | 三方 | 北澤 | 児玉 | 藤田行 | 恒藤 | ||
HⅢ | 45 | 藤原 | 西川 | 岸根 | 中山 | 石橋 | 徳安 | ||
2002 | 平成14 | M1 | 51 | 徳安 | 苫名 | 西村 | 右近 | 山本眞 | |
M2 | 50 | 原 | 藤岡 | 西尾 | 那須 | ||||
M3 | 49 | 田中勉 | 篠原 | 藤田武 | 石川 | ||||
HⅠ | 48 | 上羽 | 石橋 | 手塚 | ヤスコー | 寺井 | |||
HⅡ | 47 | 中山 | 中村 | 鳥井口 | 青木 | 井上 | 笹川 | ||
HⅢ | 46 | 三方 | 児玉 | 荻野 | 山本繁 | 藤田行 | 北澤 | ||
2003 | 平成15 | M1 | 52 | 荻野 | 北澤 | 三方 | 中東 | 上羽 | |
M2 | 51 | 徳安 | 右近 | 西村 | 苫名 | 三宅 | |||
M3 | 50 | 原 | 堀井 | 那須 | 西尾 | ||||
HⅠ | 49 | 野村 | 篠原 | 藤田武 | 石川 | 田中勉 | |||
HⅡ | 48 | 森 | 手塚 | 寺井 | 子安 | 三浦 | |||
HⅢ | 47 | 中村 | 井上 | 石橋 | 笹川 | 青木 | 中山英 | ||
西暦 | 和暦 | 学年 | 期 | A | B | C | D | E | |
2004 | 平成16 | M1 | 53 | 西尾 | 山本眞 | 杉下 | 三浦 | 淵田 | |
M2 | 52 | 荻野 | 野村 | 三方 | 中東 | 上羽 | |||
M3 | 51 | 児玉 | 右近 | 苫名 | 加藤俊 | 堀井 | |||
HⅠ | 50 | 井上 | 三宅 | 山本繁 | スミス | 井戸 | |||
HⅡ | 49 | 丸山 | 中山英 | 石川 | 石丸 | 田中勉 | |||
HⅢ | 48 | 寺井 | 子安 | 原 | 手塚 | 森 | |||
2005 | 平成17 | M1 | 54 | 藤岡 | 山本眞 | 高橋 | 中村 | 上羽 | |
M2 | 53 | 西尾 | 杉下 | 三方 | 手塚 | 三浦 | |||
M3 | 52 | 荻野 | 加藤啓 | 中山博 | 中東 | 野村 | |||
HⅠ | 51 | 寺井 | 児玉 | 加藤俊 | 上野 | 苫名 | |||
HⅡ | 50 | 山本繁 | 田中淳 | 井戸 | 子安 | 井上 | |||
HⅢ | 49 | 丸山 | 中山英 | 田中勉 | 石川 | 篠原 | |||
2006 | 平成18 | M1 | 55 | 遠藤 | 杉下 | 苫名 | 丸山 | 野村 | |
M2 | 54 | 藤岡 | 山本眞 | 加藤啓 | 中村岳 | 景井 | |||
M3 | 53 | 西尾 | 木村 | 手塚 | 三方 | 増田 | |||
HⅠ | 52 | 岸根 | 今川 | 中山博 | 小田 | 篠原 | |||
HⅡ | 51 | 徳安 | 上野 | 加藤俊 | 藤原 | 寺井 | |||
HⅢ | 50 | 井上 | 子安 | 井戸 | 田中淳 | 山本繁 | |||
2007 | 平成19 | M1 | 56 | 伊藤 | 中村好 | 中東 | 田中淳 | 中村岳 | |
M2 | 55 | 遠藤 | 杉下 | 石丸 | 丸山 | 野村 | |||
M3 | 54 | 藤岡 | 山本眞 | 加藤啓 | 宮崎 | 景井 | |||
HⅠ | 53 | 三方 | 増田 | 木村 | 手塚 | 井戸 | |||
HⅡ | 52 | 岸根 | 北澤 | 今川 | 中山博 | 小田 | |||
HⅢ | 51 | 徳安 | 上野 | 加藤俊 | 藤原 | 西川 | |||
2008 | 平成20 | M1 | 57 | 篠原 | 上野 | 加藤俊 | 片山 | 藤岡 | |
M2 | 56 | 伊藤眞 | 内山 | 中東 | 中村好 | 中村岳 | |||
M3 | 55 | 遠藤 | 杉下 | 三宅 | 山本繁 | 野村 | |||
HⅠ | 54 | 中山英 | 西川 | 丹羽 | 宮崎 | 景井 | |||
HⅡ | 53 | 田中淳 | 木村 | 手塚 | 井戸 | 藤原 | |||
HⅢ | 52 | 今川 | 岸根 | 北澤 | 中山博 | 小田 | |||
2009 | 平成21 | M1 | 58 | 丸山 | 山本眞 | 北澤 | 右近 | 景井 | |
M2 | 57 | 篠原 | 上野 | 加藤俊 | 片山 | 藤岡 | |||
M3 | 56 | 伊藤眞 | 内山 | 中東 | 鳥井口 | 中村好 | |||
HⅠ | 55 | 山本繁 | 杉下 | 三宅 | 石丸 | 野村 | |||
HⅡ | 54 | 中村岳 | 丹羽 | 森 | 中山英 | 西川 | |||
HⅢ | 53 | 田中淳 | 木村 | 手塚 | 藤原 | 井戸 | |||
2010 | 平成22 | M1 | 59 | 西尾 | 木村 | 笹川 | 青木 | 手塚 | |
M2 | 58 | 丸山 | 景井 | 北澤 | 右近 | 小馬 | |||
M3 | 57 | 篠原 | 上野 | 加藤俊 | 片山 | 堀井 | |||
HⅠ | 56 | 中村研 | 田中淳 | 伊藤 | 子安 | 内山 | |||
HⅡ | 55 | 山本繁 | 杉下 | 石川 | 野村 | 石丸 | |||
HⅢ | 54 | 中村岳 | 丹羽 | 森 | 中山英 | 西川 | |||
